Overview & Command Center
Live Interceptions (24h)
2.3M
$< 1ms avg. latency
Active Agent Passports
842
100% JWT Verified
Total Blocked Actions
BLOCK314
Policy Violations
Real-time Grouped Enforcement Stream
DECISION: BLOCKS ONLY
INTENT: DATA MODIFICATION
| Time | Agent Identity (JWT) | Tool Call | Arguments | Decision | Match Rule |
|---|---|---|---|---|---|
SESSION [A723] -Financial-Bot-1[Verified] | |||||
| 14:02:31 | $ | stripe.process_refund | {amount: 1500, customer_id: "cus_123"} | ALLOWED | policy: finan-ops-v1 |
| 14:02:39 | Financial-Bot-1[Verified] | sql.select_users | {query: "select * from users_pii", parameters: "***"} | MASKED (PII) | policy: finan-ops-v1 |
| 14:02:37 | Financial-Bot-1[Verified] | sql.select_users | {query: "select * from users_pii", parameters: "***"} | MASKED (PII) | policy: finan-ops-v1 |
| 14:02:33 | Financial-Bot-1[Verified] | stripe.process_refund | {query: "select * from users_pii", parameters: "***"} | BLOCKED | policy: finan-ops-v1 |
Multi-Dimensional Predictive Intelligence
Anomalies & Deviations
Normal Behavior
Normal Tool Volume
Anomalous Spikes
Reasoning Card
High Risk Deviation Flagged
Agent: Support-Agent
Deviation: High Write-to-Read ratio (4:1) with mismatched prompt context (User Lookup only). Suggests Hallucination or Injection attack.
ACTION: Execution Paused, Session Identity revoked in < 1ms
